fbpx
Pola Golfowe: dostępne | Driving Range: dostępny | Carts: dostępne | Recepcja:8:00-19:00

Mistrzostwa Klubu Binowo Park

Regulamin turnieju

Uprawnieni do gry
W Turniejach Klubowych mogą brać udział wszyscy gracze posiadający oficjalny handicap

Opłata wpisowa

  • 90 pln dla członków BPGC
  • 350 pln dla niezrzeszonych w BPGC
  • 270 pln dla członków ABGC, Modrego Lasu, Klubu Golfowego Zawarcie, Gorzowskiego Klubu Golfowego, Kamienia Country Club
  • 220 pln dla członków BPGC na 9 doł.
  • 50 pln juniorzy BPGC
  • 200 pln dla niezrzeszonych juniorów
  • 170 pln juniorzy ABGC, Modrego Lasu, Klubu Golfowego Zawarcie, Gorzowskiego Klubu Golfowego, Kamienia Country Club
Opłata zawiera posiłek!

Tees:
• kobiety i juniorzy do 12 lat – tee czerwone;
• mężczyźni – tee żółte;
• mężczyźni powyżej 75 lat – czerwone tee

Kategorie i nagrody
Mężczyźni - pierwsze trzy miejsca brutto. Mistrz, I Vice-Mistrz, II Vice-Mistrz Klubu w kategorii Mężczyzn
Kobiety - pierwsze trzy miejsca brutto. Mistrzyni, I Vice-Mistrzyni, II Vice-Mistrzyni Klubu w kategorii Kobiet
Juniorzy - pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto. Mistrz, I Vice-Mistrz, II Vice-Mistrz Klubu w kategorii Juniorów
Juniorki - pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto. Mistrzyni, I Vice-Mistrzyni, II Vice-Mistrzyni Klubu w kategorii Juniorek
Seniorzy - pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto
Seniorki - pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto
Mid Amatorzy - pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto
Mid Amatorki - pierwsze trzy miejsca w kategorii brutto
Master Seniorzy - pierwsze miejsce w kategorii brutto
Master Seniorki - pierwsze miejsce w kategorii brutto
Klasyfikacja netto połączona mężczyzn, kobiet i juniorów - pierwsze trzy miejsca
Mistrzem klubu może zostać tylko członek klubu BPGC. W turnieju obowiązuje reguła brutto przed netto

Remis
W przypadku remisu o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagła śmierć” na dołkach nr 1 i 9. O pozostałych nagradzanych miejscach rozstrzygnie "countback" w następującej kolejności: druga runda, druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek.

Postanowienia dodatkowe
Turniej rozgrywany jest zgodnie z Regulaminem ogólnym turniejów rozgrywanych na polu golfowym Binowo Park.

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 14:00 dnia poprzedzającego turniej!


Lista startowa

Wyniki końcowe

Mistrzostwa Klubu Binowo Park
8-9 września 2018 r.
Stroke Play Netto - Netto Połączona
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Raczycki Grzegorz 14,8 68 68 136
2 Majewski Bartosz 8,6 71 68 139
3 Aloksa-Majewska Aneta 17,1 68 71 139
4 Rogoziński Roman 13 73 67 140
5 Tomaszczyk Elżbieta 34,9 64 76 140
6 Jankowska Dorota 10,6 71 73 144
7 Puchacz Paweł 10,5 78 67 145
8 Sałuda Jerzy 12 73 72 145
9 Olszewski Szymon 4,2 76 70 146
10 Szlachcikowski Jacek 8,6 72 74 146
11 Strzelczyk Małgorzata 21,8 71 75 146
12 Zalewski Krzysztof 13,5 70 76 146
13 Kudelnicki Roman 7,7 75 73 148
14 Błoński Sebastian 19,7 75 73 148
15 Hahs Elżbieta 30,1 74 74 148
16 Śliwiński Andrzej 5,9 72 76 148
17 Kuriata Dariusz 8 73 76 149
18 Kuchciński Piotr 15,2 73 76 149
19 Swanton Timothy 32,5 81 69 150
20 Kulig Alicja 11,5 76 74 150
21 Wojtkun Krzysztof 13,7 74 76 150
22 Boniewski Krzysztof 8,9 74 76 150
23 Witt Marek 11,8 72 78 150
24 Kuchcińska Teresa 21,8 79 72 151
25 Morawiak Janusz 12,6 69 82 151
26 Kawecki Tomasz 24,7 85 67 152
27 Tutko Sylwester 12,5 78 74 152
28 Sykulski Jacek Bogusław 9,6 76 76 152
29 Konieczny Mariusz 4,6 74 78 152
30 Roman Izabela 19,2 84 69 153
31 Kawecki Gustaw 11,9 79 74 153
32 Góra Marek 6,9 77 76 153
33 Folta Zbigniew 12,5 76 77 153
34 Stankiewicz Mirosław 18,4 80 74 154
35 Hamera Tomasz 29,2 79 75 154
36 Walczukiewicz Henryk 33,2 77 77 154
37 Górska Elżbieta 11,4 77 78 155
38 Kaliciak Czesław 24,6 83 73 156
39 Makarewicz Alex 15,8 82 74 156
40 Góra Krzysztof 21,7 74 82 156
41 Szczeciński Przemysław 18,8 86 71 157
42 Kolasiński Krzysztof 17,7 82 75 157
43 Mida Dorota 7,7 80 77 157
44 Blatkiewicz Krzysztof 12 76 81 157
45 Kolasiński Dawid 24,6 85 73 158
46 Tomaszczyk Lech 16,6 84 74 158
47 Fassero Gamba Patrik Domenico 5,1 83 75 158
48 Biesaga Piotr 15,9 82 76 158
49 Hofman Piotr Ryszard 16,6 77 81 158
50 Gwarda Paweł 10,7 84 75 159
51 Kłosiński Janusz 23,5 79 80 159
52 Brzozowski Andrzej 20,8 78 81 159
53 Gajczyk - Góra Teresa 24,5 78 81 159
54 Lesiakowski Piotr 18,8 77 82 159
55 Szukiewicz-Szarkas Izabela 24,6 76 83 159
56 Górski Lesław 11,9 83 77 160
57 Matejek Teresa 26,2 83 77 160
58 Kaczyński Marek 23,6 82 78 160
59 Kiedrowski Robert 19,4 80 80 160
60 Podlecki Jan 14,1 79 81 160
61 Głogowski Andrzej 11,2 79 81 160
62 Kolasiński Tristan 13,3 86 75 161
63 Grzelak Paweł 9,4 80 81 161
64 Staniak Ryszard 25,4 82 80 162
65 Murgrabia Wojciech 18,7 76 86 162
66 Szczepanowski Witold 9,8 76 86 162
67 Kolasa Zbigniew 21,4 86 77 163
68 Safanów Jerzy 11,8 85 78 163
69 Puchacz Piotr 12,8 79 84 163
70 Kwiatkowski Ireneusz 21,1 84 80 164
71 Karczewicz Zdzisław 21,6 84 80 164
72 Wiśniewski Janusz 12 82 82 164
73 Kłosińska Aldona 28 75 89 164
74 Pietrzak Przemysław 23,2 86 79 165
75 Chojankowski Tomasz 16,2 80 85 165
76 Majewski Paweł 16,6 81 85 166
77 Hahs Zbigniew 17,5 87 80 167
78 Matejek Zdzisław 23,8 84 83 167
79 Zmysłowski Łukasz 23,7 89 80 169
80 Malta Zenobia 26,9 84 85 169
81 Piesik Robert 13,7 83 86 169
82 Witczak Wiesław 16,2 87 83 170
83 Wilk Józef 33,3 89 82 171
84 Styś Stanisław 26,6 82 89 171
85 Kolasińska Erwina 15,4 86 86 172
86 Raczycka Anna 26,1 82 90 172
87 Wojtas Grzegorz 14,1 76 96 172
88 Mazurkiewicz Monika 28,4 80 93 173
89 Bartosewicz Olivier 30 95 79 174
90 Jadwisiak Janusz 20,6 88 86 174
91 Talerczyk Mariusz 17,6 84 90 174
92 Pietraszyński Rafał 17,8 93 82 175
93 Lesiakowski Michał 31,8 89 90 179
94 Bober Piotr 25,9 100 80 180
95 Iżykowski Jacek 37 96 86 182
96 Jakubiak Artur 38 101 88 189
97 Makarewicz Marek 20,2 97 94 191
98 Kuczyński Andrzej 35,5 98 97 195
Stroke Play Brutto - Brutto Master Seniorek
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Gajczyk - Góra Teresa 24,5 103 106 209
Stroke Play Brutto - Brutto Master Seniorów
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Grzelak Paweł 9,4 88 89 177
2 Gwarda Paweł 10,7 93 84 177
3 Murgrabia Wojciech 18,7 94 104 198
4 Góra Krzysztof 21,7 96 104 200
5 Brzozowski Andrzej 20,8 99 102 201
6 Witczak Wiesław 16,2 103 99 202
7 Karczewicz Zdzisław 21,6 106 102 208
8 Linniczenko Józef 111 109 220
9 Walczukiewicz Henryk 33,2 112 112 224
10 Wilk Józef 33,3 117 110 227
11 Kuczyński Andrzej 35,5 135 134 269
Stroke Play Brutto - Brutto Seniorek
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Jankowska Dorota 10,6 81 83 164
2 Aloksa-Majewska Aneta 17,1 85 88 173
3 Górska Elżbieta 11,4 88 89 177
4 Kuchcińska Teresa 21,8 101 94 195
5 Hahs Elżbieta 30,1 105 105 210
T6 Matejek Teresa 26,2 109 103 212
T6 Tomaszczyk Elżbieta 34,9 100 112 212
8 Kłosińska Aldona 28 103 117 220
9 Malta Zenobia 26,9 111 112 223
10 Raczycka Anna 26,1 108 116 224
Stroke Play Brutto - Brutto Seniorów
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Szlachcikowski Jacek 8,6 79 81 160
2 Góra Marek 6,9 82 81 163
3 Raczycki Grzegorz 14,8 82 82 164
4 Sałuda Jerzy 12 84 83 167
5 Sykulski Jacek Bogusław 9,6 84 84 168
T6 Zalewski Krzysztof 13,5 83 89 172
T6 Witt Marek 11,8 83 89 172
8 Tutko Sylwester 12,5 89 85 174
T9 Folta Zbigniew 12,5 87 88 175
T9 Morawiak Janusz 12,6 81 94 175
11 Wojtkun Krzysztof 13,7 87 89 176
12 Kuchciński Piotr 15,2 87 90 177
13 Szczepanowski Witold 9,8 84 94 178
14 Blatkiewicz Krzysztof 12 87 92 179
15 Górski Lesław 11,9 94 88 182
16 Safanów Jerzy 11,8 96 89 185
T17 Wiśniewski Janusz 12 93 93 186
T17 Podlecki Jan 14,1 92 94 186
19 Biesaga Piotr 15,9 97 91 188
T20 Stankiewicz Mirosław 18,4 98 92 190
T20 Tomaszczyk Lech 16,6 100 90 190
T20 Hofman Piotr Ryszard 16,6 93 97 190
23 Szczeciński Przemysław 18,8 104 89 193
24 Piesik Robert 13,7 96 99 195
25 Kiedrowski Robert 19,4 99 99 198
26 Hahs Zbigniew 17,5 104 97 201
27 Kolasa Zbigniew 21,4 107 98 205
T28 Kwiatkowski Ireneusz 21,1 105 101 206
T28 Kaliciak Czesław 24,6 108 98 206
30 Kłosiński Janusz 23,5 103 104 207
T31 Talerczyk Mariusz 17,6 101 107 208
T31 Kaczyński Marek 23,6 106 102 208
T33 Staniak Ryszard 25,4 108 106 214
T33 Jadwisiak Janusz 20,6 108 106 214
35 Matejek Zdzisław 23,8 108 107 215
36 Iżykowski Jacek 37 135 125 260
37 Jakubiak Artur 38 141 128 269
RET Olewnik Tadeusz 21,3 111
NS Zwierz Paweł 18,2 92
NS Stańczyk Marek 51 123
NS Chmielnicki Mirosław 40
NS Chrzanowski Sylwester 9
Stroke Play Brutto - Brutto Mid-Amatorek
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Mida Dorota 7,7 87 84 171
2 Strzelczyk Małgorzata 21,8 93 97 190
3 Roman Izabela 19,2 103 88 191
4 Kolasińska Erwina 15,4 101 101 202
5 Szukiewicz-Szarkas Izabela 24,6 101 108 209
6 Mazurkiewicz Monika 28,4 109 122 231
NS Zatwarnicka Aneta 15,1 96
Stroke Play Brutto - Brutto Mid-Amatorów
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Konieczny Mariusz 4,6 77 81 158
2 Kudelnicki Roman 7,7 81 79 160
3 Kuriata Dariusz 8 79 82 161
4 Puchacz Paweł 10,5 87 76 163
T5 Boniewski Krzysztof 8,9 81 83 164
T5 Rogoziński Roman 13 85 79 164
7 Głogowski Andrzej 11,2 89 91 180
8 Błoński Sebastian 19,7 94 92 186
9 Puchacz Piotr 12,8 91 96 187
10 Kolasiński Krzysztof 17,7 99 92 191
11 Chojankowski Tomasz 16,2 96 101 197
T12 Majewski Paweł 16,6 97 101 198
T12 Wojtas Grzegorz 14,1 89 109 198
14 Kawecki Tomasz 24,7 110 92 202
15 Pietraszyński Rafał 17,8 110 99 209
16 Pietrzak Przemysław 23,2 109 102 211
17 Hamera Tomasz 29,2 109 105 214
18 Swanton Timothy 32,5 115 103 218
19 Makarewicz Marek 20,2 117 114 231
20 Bober Piotr 25,9 126 106 232
21 Lesiakowski Michał 31,8 122 123 245
Stroke Play Brutto - Brutto Juniorek
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Kulig Alicja 11,5 87 85 172
Stroke Play Brutto - Brutto Juniorów
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Fassero Gamba Patrik Domenico 5,1 86 78 164
2 Makarewicz Alex 15,8 91 83 174
3 Kawecki Gustaw 11,9 90 85 175
4 Kolasiński Tristan 13,3 98 87 185
5 Lesiakowski Piotr 18,8 95 100 195
6 Kolasiński Dawid 24,6 110 98 208
7 Styś Stanisław 26,6 103 110 213
8 Zmysłowski Łukasz 23,7 113 104 217
9 Bartosewicz Olivier 30 119 103 222
Stroke Play Brutto - Brutto Kobiet
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Jankowska Dorota 10,6 81 83 164
2 Mida Dorota 7,7 87 84 171
3 Aloksa-Majewska Aneta 17,1 85 88 173
4 Górska Elżbieta 11,4 88 89 177
5 Strzelczyk Małgorzata 21,8 93 97 190
6 Roman Izabela 19,2 103 88 191
7 Kuchcińska Teresa 21,8 101 94 195
8 Kolasińska Erwina 15,4 101 101 202
T9 Gajczyk - Góra Teresa 24,5 103 106 209
T9 Szukiewicz-Szarkas Izabela 24,6 101 108 209
11 Hahs Elżbieta 30,1 105 105 210
T12 Matejek Teresa 26,2 109 103 212
T12 Tomaszczyk Elżbieta 34,9 100 112 212
14 Kłosińska Aldona 28 103 117 220
15 Malta Zenobia 26,9 111 112 223
16 Raczycka Anna 26,1 108 116 224
17 Mazurkiewicz Monika 28,4 109 122 231
Stroke Play Brutto - Brutto Mężczyzn
Pozycja Nazwisko i imię HCP R1 R2 Suma
1 Olszewski Szymon 4,2 78 72 150
2 Majewski Bartosz 8,6 78 75 153
3 Śliwiński Andrzej 5,9 76 80 156
4 Konieczny Mariusz 4,6 77 81 158
T5 Kudelnicki Roman 7,7 81 79 160
T5 Szlachcikowski Jacek 8,6 79 81 160
7 Kuriata Dariusz 8 79 82 161
T8 Góra Marek 6,9 82 81 163
T8 Puchacz Paweł 10,5 87 76 163
T10 Boniewski Krzysztof 8,9 81 83 164
T10 Raczycki Grzegorz 14,8 82 82 164
T10 Rogoziński Roman 13 85 79 164
13 Sałuda Jerzy 12 84 83 167

Informacje turniejowe

Brak szczegółów

Szczegóły turnieju

Data od 08-09-2018
Data do 09-09-2018
Rejestracja od 13-12-2017
Rejestracja do 07-09-2018
zakończona

Kalendarz Turniejów

Kwiecień   2024
Po W Ś C Pi S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • planospain
  • Holy Cow The Happyning House
  • 1