fbpx
Pola Golfowe: dostępne | Driving Range: dostępny | Carts: dostępne | Recepcja:8:00-19:00

Dzień Kapitański

Regulamin turnieju


Turniej Kapitański


Binowo Park Golf Club


Pole 18-sto dołkowe


Środki pieniężne zebrane podczas zawodów przeznaczone zostaną

na programy sportowe Binowo Park Golf Club


Prosimy o zaopatrzenie się w drobną gotówkę!





Data
02 września 2018 r.

Godzina startu
10:00 (shotgun start)

Tees Mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat -żółte,
Kobiety i juniorzy 12 lat i młodsi – czerwone

Format
Stroke play netto kobiet, mężczyzn i juniorów

Istnieje możliwość poprawienia wyników poprzez wykupienie i użycie:
• Mulliganów – koszt 10 zł, maksymalna ilość 3.
Ilość wykupionych Mulliganów zaznaczona będzie na score cardzie. Mulligana używa się po niezadowalającym czy nieudanym uderzeniu z tee. Należy wówczas zgłosić markerowi wykorzystanie Mulligana, marker skreśla Mulligana na score cardzie i wykonane uderzenie się nie liczy.

• Gimmie – koszt 10 zł, maksymalna liczba 3.
Ilość wykupionych Gimmie zaznaczona będzie na score cardzie. Gimmie używa się w momencie, kiedy piłka golfowa znajduje się na Greenie. Należy wówczas zgłosić markerowi wykorzystanie Gimmie, marker skreśla Gimmie na score cardzie i gracz podnosi piłeczkę doliczając sobie jedno uderzenie (tak jakby wykonał jednego putta).

Kategorie i nagrody
Nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii mężczyzn, kobiet i juniorów do lat 18. Longest Drive Kobiet, Longest Drive Mężczyzn, Nearest to the pin.
Remis
W przypadku remisu o wyższym miejscu rozstrzygnie „kapitanback” w następującej kolejności: druga 9, ostatnie 6, 3, 1 dołek

Opłaty
Członkowie BPGC 18-dołkowe 70,00 pln
Członkowie BPGC 9-dołkowe 120,00 pln
Juniorzy 40,00 pln
Goście, ABGC, ML, Zawarcie 160,00 pln
Pozostali Goście 210,00 pln

Lista startowa

Shotgun start godz. 10:00

Wyniki końcowe

Dzień Kapitański
Binowo Park Golf Club - 2.09.2018
Strokeplay Netto Juniorów
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Bryła Nel 41 64
2 Niedźwiecki Borys 15,5 66
3 Kolasiński Tristan 13,3 67
4 Makarewicz Alex 15,8 68
5 Hamera Dominika 54 68
6 Kawecki Gustaw 12,8 69
7 Fassero Gamba Patrik Domenico 5,5 70
8 Lesiakowski Piotr 18,8 72
9 Kulig Alicja 11,5 73
10 Czaban Natalia 24,2 75
11 Kopa Eryk 46 75
12 Styś Stanisław 26,6 77
RET Bartosewicz Olivier 30
Strokeplay Netto Kobiet
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Chełstowska Zofia 54 60
2 Hahs Elżbieta 30,1 61
3 Matejek Teresa 26,2 63
4 Szlachcikowska Beata 35,6 68
5 Strzelczyk Małgorzata 21,8 69
6 Zakrzewska Ewelina 11,5 70
7 Zatwarnicka Aneta 15,1 72
8 Kuchcińska Teresa 21,8 73
9 Malta Zenobia 26,9 74
10 Mida Dorota 7,7 75
11 Śliwińska Jolanta 30,9 75
12 Jacyna - Witt Małgorzata 13,7 77
13 Paczóska - Ziemak Magdalena 23,1 77
14 Kłosińska Aldona 28 77
15 Mazurkiewicz Monika 28,4 78
16 Buhl Margit 31 78
17 Szukiewicz-Szarkas Izabela 24,6 78
18 Karpowicz Elżbieta 31,7 83
19 Witkowska Majka 30 84
20 Haas Anna 27,3 90
Strokeplay Netto Mężczyzn
Pozycja Nazwisko i imię HCP Suma
1 Matejek Zdzisław 23,8 62
2 Hamera Tomasz 29,2 63
3 Kuchciński Piotr 15,2 65
4 Swanton Timothy 32,5 67
5 Kolasa Zbigniew 22,2 67
6 Makarewicz Marek 20,2 67
7 Czaban Henryk 27,1 67
8 Szymczak Jerzy 22,5 68
9 Podlecki Jan 14,1 68
10 Kiedrowski Robert 19,4 68
11 Wiśniewski Janusz 11,9 69
12 Zalewski Krzysztof 13,5 69
13 Szlachcikowski Jacek 9,2 70
14 Zwierz Paweł 18,1 70
15 Gąska Andrzej 35,5 70
16 Kaczyński Marek 23,5 71
17 Śliwiński Artur 11,4 71
18 Pudowski Jarosław 21,7 71
19 Hofman Piotr Ryszard 16,5 71
20 Górski Lesław 11,9 71
21 Kalinowski Zbigniew 30,1 71
22 Safanów Jerzy 11,8 72
23 Kłosiński Janusz 23,5 72
24 Wojtas Mariusz 10,9 72
25 Hahs Zbigniew 17,5 72
26 Vinther Henrik 10,2 72
27 Pietraszyński Rafał 17,8 73
28 Stankiewicz Mirosław 18,4 73
29 Lesiakowski Michał 31,8 74
30 Zmysłowski Rafał, Piotr 4,9 74
31 Szymkiewicz Andrzej 30,9 74
32 Witt Marek 11,8 74
33 Przybylski Rafał 21,4 74
34 Jurkowski Tadeusz 34 75
35 Pietrzak Przemysław 23,2 75
36 Sałuda Jerzy 12 75
37 Majewski Bartosz 8,6 76
38 Gwarda Paweł 10,7 76
39 Śliwiński Andrzej 5,9 77
40 Wójcik Arkadiusz 18 77
41 Całusiński Tomasz 24,4 78
42 Blatkiewicz Tomasz 9,8 79
43 Kawecki Tomasz 24,7 79
44 Wojtas Grzegorz 14,1 79
45 Witkowski Bogdan 14,5 81
46 Brzozowski Andrzej 20,7 83
47 Iżykowski Jacek 37 83
48 Ziemak Waldemar Ryszard 19,5 83
49 Morawiak Janusz 12,9 84
50 Wawrzyński Mariusz 12,9 84
51 Świtalski Janusz Marian 17,2 85
52 Staniak Ryszard 25,3 85
53 Walby Richard 21,1 86
54 Korwin-Piotrowski Piotr 20 86
55 Galanty Jan 4,8 87
56 Kuczyński Andrzej 35,5 88
57 Bober Piotr 25,9 92

Informacje turniejowe

Brak szczegółów

Szczegóły turnieju

Data od 02-09-2018
Data do 02-09-2018
Rejestracja od 11-03-2018
Rejestracja do 01-09-2018
zakończona

Kalendarz Turniejów

Kwiecień   2024
Po W Ś C Pi S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • planospain
  • Holy Cow The Happyning House
  • 1