REGULAMIN W OPRACOWANIU
Otwarte Mistrzostwa Klubu Juniorów | |||
---|---|---|---|
23.09.2017 - Binowo Park Golf Club | |||
I TEE | |||
10:00 | Gustaw | Kawecki | 14.6 |
10:00 | Dawid | Kolasiński | 29.3 |
10:10 | Piotr | Lesiakowski | 25.2 |
10:10 | Patrik | Fassero | 4.6 |
10:10 | Natalia | Czaban | 24.1 |
10:20 | Łukasz | Zmysłowski | 26.1 |
10:20 | Tristan | Kolasiński | 20.5 |
10:20 | Alicja | Kulig | 15.8 |
10:30 | Wojtek | Wiśniewski | 18.6 |
10:30 | Borys | Niedźwiecki | 18.1 |
10:30 | Jakub | Gąsienica | 7.1 |
10:40 | Daria | Sosnowska | 9 dołków |
10:40 | Zuzia | Dębrowska | 9 dołków |
10:40 | Oliwier | Bartosewicz | 9 dołków |
10:50 | Stanisław | Styś | 9 dołków |
10:50 | Nathan | Garda | 9 dołków |
10:50 | Alex | Makarewicz | 9 dołków |
11:00 | Nel | Bryła | 9 dołków |
11:00 | Pola | Chrzanowska | 9 dołków |
11:00 | Wojciech | Wetoszka | 9 dołków |
Wyniki zostaną opublikowane po zakończeniu turnieju
Brak szczegółów
Event Date | 23-09-2017 |
Event End Date | 23-09-2017 |
Registration Start Date | 17-01-2017 |
Cut off date | 22-09-2017 |