Tournament rules will be announced at a later time.
Lista startowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runda 2 06 maja 2017 | |||||
tee | tee time | miejsce | gracz | HCP | wynik brutto |
1 TEE | 09:00 | T31 | Świtalski Janusz Marian | 20,1 | 95 |
1 TEE | 09:00 | T31 | Folta Zbigniew | 14 | 95 |
1 TEE | 09:00 | T33 | Aloksa-Majewska Aneta | 18,2 | 96 |
1 TEE | 09:10 | T28 | TOMCZYK Hubert | 13,7 | 94 |
1 TEE | 09:10 | T28 | Morawiak Janusz | 21,3 | 94 |
1 TEE | 09:10 | T28 | Muchajer Michał | 22,6 | 94 |
1 TEE | 09:20 | T23 | Odzimek Maciej | 7,1 | 93 |
1 TEE | 09:20 | T23 | Chyziak Jacek | 15,4 | 93 |
1 TEE | 09:20 | T23 | Safanów Jerzy | 14 | 93 |
1 TEE | 09:30 | T19 | Kuriata Dariusz | 8,7 | 92 |
1 TEE | 09:30 | T23 | Kołodziejczak Piotr | 14,5 | 93 |
1 TEE | 09:30 | T23 | Sykut Leszek | 9,6 | 93 |
1 TEE | 09:40 | T19 | Górski Lesław | 12,5 | 92 |
1 TEE | 09:40 | T19 | Kowalski Patrycjusz | 8,2 | 92 |
1 TEE | 09:40 | T19 | Jakubowski Przemysław | 10 | 92 |
1 TEE | 09:50 | T16 | Jacyna - Witt Małgorzata | 13,8 | 90 |
1 TEE | 09:50 | T16 | Fassero Gamba Patrik Domenico | 9,4 | 90 |
1 TEE | 09:50 | 18 | Majewski Bartosz | 20,3 | 91 |
1 TEE | 10:00 | T12 | Sykulski Jacek Bogusław | 10,2 | 88 |
1 TEE | 10:00 | T12 | Sęk Ireneusz | 4,7 | 88 |
1 TEE | 10:00 | 15 | Szlachcikowski Jacek | 13,3 | 89 |
1 TEE | 10:10 | 10 | Mida Dorota | 8,2 | 85 |
1 TEE | 10:10 | 11 | Nowak Michał | 11,8 | 87 |
1 TEE | 10:10 | T12 | Kudelnicki Roman | 9,8 | 88 |
1 TEE | 10:20 | T6 | Góra Marek | 6,3 | 82 |
1 TEE | 10:20 | T8 | KIM JUHONG | 13,5 | 84 |
1 TEE | 10:20 | T8 | Shinto David | 7,7 | 84 |
1 TEE | 10:30 | T3 | Kowalski Filip | 2,4 | 76 |
1 TEE | 10:30 | 5 | Grzelak Paweł | 8,1 | 77 |
1 TEE | 10:30 | T6 | Konieczny Mariusz | 6,8 | 82 |
1 TEE | 10:40 | 1 | Nowak Kamil | 2,8 | 71 |
1 TEE | 10:40 | 2 | Rybczyński Jan | 5,9 | 75 |
1 TEE | 10:40 | T3 | Olszewski Szymon | 4,3 | 76 |
10 TEE | 09:00 | T33 | Lubka Zbigniew | 14,5 | 96 |
10 TEE | 09:00 | T33 | Lipiński Andrzej | 12,3 | 96 |
10 TEE | 09:00 | T36 | Tomaszczyk Lech | 18,2 | 97 |
10 TEE | 09:10 | T36 | Górska Elżbieta | 11,3 | 97 |
10 TEE | 09:10 | T36 | Vinther Henrik | 14,6 | 97 |
10 TEE | 09:10 | T39 | Pigulski Michał | 23,2 | 98 |
10 TEE | 09:20 | T39 | Wawrzyński Mariusz | 15,3 | 98 |
10 TEE | 09:20 | T41 | Borawski Wiesław | 14,5 | 100 |
10 TEE | 09:20 | T41 | Jaklund Anette | 15,4 | 100 |
10 TEE | 09:30 | T43 | Sobolewski Ryszard | 18,9 | 101 |
10 TEE | 09:30 | T43 | Olewnik Tadeusz | 23,9 | 101 |
10 TEE | 09:30 | T45 | Smaruj Krzysztof | 23,9 | 102 |
10 TEE | 09:40 | T45 | Ostrowska Agnieszka | 15,9 | 102 |
10 TEE | 09:40 | 47 | Pietraszyński Rafał | 23,2 | 103 |
10 TEE | 09:40 | 48 | Wojdyr Krystyna | 20,6 | 104 |
10 TEE | 09:50 | 49 | Roman Izabela | 21,1 | 106 |
10 TEE | 09:50 | 50 | Błoński Sebastian | 21,7 | 107 |
10 TEE | 09:50 | 51 | Kolasa Zbigniew | 22 | 109 |
10 TEE | 10:00 | 52 | Freiherr Danuta | 31,6 | 110 |
10 TEE | 10:00 | 53 | Masztalerz Krzysztof | 15,2 | 114 |
10 TEE | 10:00 | 54 | Kaczyński Marek | 34,8 | 116 |
10 TEE | 10:10 | 55 | Brzozowski Andrzej | 25,4 | 117 |
10 TEE | 10:10 | 56 | Komorowski Włodzimierz | 18,3 | 122 |
10 TEE | 10:10 | 57 | Jereminowicz Alan | 26,6 | 125 |
Mistrzostwa Regionu - Zachód | |||
---|---|---|---|
Binowo Park Golf Club | |||
WYNIKI | |||
Stroke Play Brutto - Mężczyźni | |||
Pozycja | Nazwisko i imię | HCP | Suma |
1 | Kowalski Filip | 2,4 | 227 |
2 | Olszewski Szymon | 4,3 | 230 |
3 | Nowak Kamil | 2,8 | 230 |
4 | Góra Marek | 6,3 | 235 |
5 | Grzelak Paweł | 8,1 | 240 |
6 | Konieczny Mariusz | 6,8 | 241 |
7 | Rybczyński Jan | 5,9 | 244 |
8 | Kudelnicki Roman | 9,8 | 247 |
9 | Shinto David | 7,7 | 247 |
10 | Fassero Gamba Patrik Domenico | 9,4 | 252 |
11 | Sęk Ireneusz | 4,7 | 252 |
12 | KIM JUHONG | 13,5 | 256 |
13 | Odzimek Maciej | 7,1 | 259 |
14 | Sykulski Jacek Bogusław | 10,2 | 261 |
15 | Jakubowski Przemysław | 10 | 264 |
16 | Kowalski Patrycjusz | 8,2 | 267 |
17 | Folta Zbigniew | 14 | 267 |
18 | Chyziak Jacek | 15,4 | 270 |
19 | TOMCZYK Hubert | 13,7 | 272 |
20 | Safanów Jerzy | 14 | 274 |
21 | Nowak Michał | 11,8 | 274 |
22 | Sykut Leszek | 9,6 | 275 |
23 | Kołodziejczak Piotr | 14,5 | 276 |
24 | Wawrzyński Mariusz | 15,3 | 279 |
25 | Szlachcikowski Jacek | 13,3 | 279 |
26 | Lipiński Andrzej | 12,3 | 280 |
27 | Pigulski Michał | 23,2 | 281 |
28 | Górski Lesław | 12,5 | 282 |
29 | Muchajer Michał | 22,6 | 286 |
30 | Tomaszczyk Lech | 18,2 | 287 |
31 | Borawski Wiesław | 14,5 | 291 |
32 | Świtalski Janusz Marian | 20,1 | 291 |
33 | Sobolewski Ryszard | 18,9 | 297 |
34 | Morawiak Janusz | 21,3 | 298 |
35 | Majewski Bartosz | 20,3 | 302 |
36 | Smaruj Krzysztof | 23,9 | 308 |
37 | Olewnik Tadeusz | 23,9 | 308 |
38 | Masztalerz Krzysztof | 15,2 | 313 |
39 | Pietraszyński Rafał | 23,2 | 314 |
40 | Błoński Sebastian | 21,7 | 318 |
41 | Jereminowicz Alan | 26,6 | 322 |
42 | Kolasa Zbigniew | 22 | 325 |
43 | Kaczyński Marek | 34,8 | 339 |
44 | Komorowski Włodzimierz | 18,3 | |
45 | Karbowniczek Robert | 10,1 | |
46 | Vinther Henrik | 14,6 | |
47 | Lubka Zbigniew | 14,5 | |
48 | Derkacz-Duchewicz Jan | 31,3 | |
49 | Majewski Paweł | 19,5 | |
50 | Kuriata Dariusz | 8,7 | |
Stroke Play Brutto - Kobiety | |||
Pozycja | Nazwisko i imię | HCP | Suma |
1 | Mida Dorota | 8,2 | 256 |
2 | Jacyna - Witt Małgorzata | 13,8 | 272 |
3 | Aloksa-Majewska Aneta | 18,2 | 284 |
4 | Górska Elżbieta | 11,3 | 288 |
5 | Jaklund Anette | 15,4 | 288 |
6 | Ostrowska Agnieszka | 15,9 | 291 |
7 | Wojdyr Krystyna | 20,6 | 313 |
8 | Freiherr Danuta | 31,6 | 342 |
RET | Roman Izabela | 21,1 | |
Stroke Play Netto - Mężczyźni | |||
Pozycja | Nazwisko i imię | HCP | Suma |
1 | Pigulski Michał | 23,2 | 212 |
2 | Muchajer Michał | 22,6 | 217 |
3 | KIM JUHONG | 13,5 | 217 |
4 | Grzelak Paweł | 8,1 | 219 |
5 | Góra Marek | 6,3 | 220 |
6 | Kudelnicki Roman | 9,8 | 223 |
7 | Olszewski Szymon | 4,3 | 224 |
8 | Chyziak Jacek | 15,4 | 225 |
9 | Konieczny Mariusz | 6,8 | 226 |
10 | Kowalski Filip | 2,4 | 227 |
11 | Nowak Kamil | 2,8 | 227 |
12 | Fassero Gamba Patrik Domenico | 9,4 | 228 |
13 | Folta Zbigniew | 14 | 228 |
14 | Kuriata Dariusz | 8,7 | 85 |
15 | Shinto David | 7,7 | 229 |
16 | Kaczyński Marek | 34,8 | 231 |
17 | Świtalski Janusz Marian | 20,1 | 231 |
18 | Rybczyński Jan | 5,9 | 232 |
19 | TOMCZYK Hubert | 13,7 | 233 |
20 | Tomaszczyk Lech | 18,2 | 233 |
21 | Kołodziejczak Piotr | 14,5 | 234 |
22 | Wawrzyński Mariusz | 15,3 | 234 |
23 | Sykulski Jacek Bogusław | 10,2 | 234 |
24 | Brzozowski Andrzej | 25,4 | 91 |
25 | Safanów Jerzy | 14 | 235 |
26 | Morawiak Janusz | 21,3 | 235 |
27 | Olewnik Tadeusz | 23,9 | 236 |
28 | Smaruj Krzysztof | 23,9 | 236 |
29 | Jakubowski Przemysław | 10 | 237 |
30 | Sobolewski Ryszard | 18,9 | 240 |
31 | Jereminowicz Alan | 26,6 | 241 |
32 | Nowak Michał | 11,8 | 241 |
33 | Majewski Bartosz | 20,3 | 242 |
34 | Sęk Ireneusz | 4,7 | 243 |
35 | Szlachcikowski Jacek | 13,3 | 243 |
36 | Odzimek Maciej | 7,1 | 244 |
37 | Pietraszyński Rafał | 23,2 | 245 |
38 | Kowalski Patrycjusz | 8,2 | 246 |
39 | Lipiński Andrzej | 12,3 | 247 |
40 | Borawski Wiesław | 14,5 | 249 |
41 | Górski Lesław | 12,5 | 249 |
42 | Sykut Leszek | 9,6 | 251 |
43 | Błoński Sebastian | 21,7 | 252 |
44 | Kolasa Zbigniew | 22 | 259 |
45 | Masztalerz Krzysztof | 15,2 | 271 |
RET | Komorowski Włodzimierz | 18,3 | |
NS | Vinther Henrik | 14,6 | |
NS | Karbowniczek Robert | 10,1 | |
NS | Lubka Zbigniew | 14,5 | |
NS | Derkacz-Duchewicz Jan | 31,3 | |
NS | Majewski Paweł | 19,5 | |
Stroke Play Netto - Kobiety | |||
Pozycja | Nazwisko i imię | HCP | Suma |
1 | Aloksa-Majewska Aneta | 18,2 | 230 |
2 | Jacyna - Witt Małgorzata | 13,8 | 233 |
3 | Mida Dorota | 8,2 | 235 |
4 | Jaklund Anette | 15,4 | 243 |
5 | Ostrowska Agnieszka | 15,9 | 246 |
6 | Freiherr Danuta | 31,6 | 246 |
7 | Wojdyr Krystyna | 20,6 | 253 |
8 | Górska Elżbieta | 11,3 | 258 |
RET | Roman Izabela | 21,1 |
No details
Event Date | 07-05-2017 |
Event End Date | 07-05-2017 |
Registration Start Date | 24-01-2017 |
Cut off date | 04-05-2017 |